مدل | XMQ6900AYW | XMQ6996AYW | XMQ6900CYW |
رانندگی (LHD/RHD) | LHD | LHD | |
پارامترهای فنی | |||
ساختمان بدن | مونوکوک | مونوکوک | نیمه انتگرال |
طول*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 9015*2500*3435 (با سیستم تهویه مطبوع) | 9915*2500*3435 (با سیستم تهویه مطبوع) | 9015*2500*3435 (با سیستم تهویه مطبوع) |
حداکثر سرعت (km/h) | 100 | 100 | 100 |
درجه بندی (%) | >30% | >30% | >30% |
ظرفیت | |||
صندلی | 35+1+1 | 41+1+1 | 35+1+1 |
حداکثر ظرفیت مسافر | 37 | 43 | 37 |
شاسی | |||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 200 | 280 | 256 |
موتور (Hp) | 320 | 320 | 245 |
انتقال | خودکار | خودکار | کتابچه راهنمای |
سیستم تعلیق | جلو 2 عقب 4; تعلیق بادی | جلو 2 عقب 4; تعلیق بادی | جلو 2 عقب 4 ; تعلیق بادی |
محورهای جلو (T) | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
محورهای عقب (T) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
ABS | AEBS+ESC | AEBS+ESC | ABS+ESC |
سیستم ترمز (دیسک/درام) | جلو و عقب: دیسک | جلو و عقب: دیسک | جلو و عقب: دیسک |
سیستم هدایتگر | فرمان هیدرولیک | فرمان هیدرولیک | فرمان هیدرولیک |
لاستیک | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 |
فن الکترومغناطیسی | King-long ICS | King-long ICS | کلاچ الکترومغناطیسی |
دستگاه لیفت بدن | ECAS | ECAS | بدون |
بدن | |||
درها | آلومینیوم، کنترل از راه دور، بازشو به بیرون | آلومینیوم، کنترل از راه دور، بازشو به بیرون | آلومینیوم، کنترل از راه دور، بازشو به بیرون |
پنجره های جانبی | ● شیشه سکوریت ◎ دو جداره | ● شیشه سکوریت ◎ دو جداره | ● شیشه سکوریت ◎ دو جداره |
صندلی راننده | ● هوا مرطوب، قابل تنظیم | ● هوا مرطوب، قابل تنظیم | ● هوا مرطوب، قابل تنظیم |
صندلی های سرنشین | صندلی مسافر قابل تنظیم با پشتی بلند | صندلی مسافر قابل تنظیم با پشتی بلند | صندلی مسافر قابل تنظیم با پشتی بلند |
نوع آینه ای | آینههای دید عقب برقی (با یخساز) | آینههای دید عقب برقی (با یخساز) | آینههای دید عقب برقی (با یخساز) |
پیکربندی دیگر | |||
تهویه مطبوع (KW) | ● 21000 کیلو کالری در ساعت ◎ 26000 کیلوکالری در ساعت | ●26000 کیلو کالری در ساعت | ● 26000 کیلو کالری در ساعت |
حالت های گرمایش و یخ زدایی | ● یخ زدایی از منبع حرارت موتور | ● یخ زدایی از منبع حرارت موتور | ● یخ زدایی از منبع حرارت موتور |
◎ دارای بخاری مستقل | ◎ دارای بخاری مستقل | ◎ دارای بخاری مستقل | |
ابزار الکتریکی | ● CAN Meter ◎ CAN System | ● CAN Meter ◎ CAN System | ● CAN Meter ◎ CAN System |
ضبط کننده اطلاعات خودرو | دارای تاخوگراف | دارای تاخوگراف | دارای تاخوگراف |
بازیکن | ● هارد دیسک پلیر ◎ پخش کننده DVD ◎ پخش کننده MP3 | ● هارد دیسک پلیر ◎ پخش کننده DVD ◎ پخش کننده MP3 | ● هارد دیسک پلیر ◎ پخش کننده DVD ◎ پخش کننده MP3 |
در وسط و مانیتور پشتیبان | ● مانیتور LCD | ● مانیتور LCD | ● مانیتور LCD |
راهنما | ◎ نمایش مسیر | ◎ نمایش مسیر | ◎ نمایش مسیر |
تکنولوژی جدید | |||
کامپیوتر روی برد | بدون | بدون | بدون |
نمای پانوراما 360 | ◎ | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ | ◎ |
توجه: ● مشخصات استاندارد. ◎ مشخصات اختیاری. ※ توضیح ویژه؛ آنهایی که علامت ندارند مشخصات استاندارد هستند |