مدل | ون XMQ6520EV |
طول×عرض×ارتفاع (میلی متر) | 5040/5340×1700×1960/2050/2250 |
فاصله محوری (میلی متر) | 2590/2890 |
شماره صندلی | 6-15، 10-15 |
ساختار بدن | بدنه مونوکوک |
موتور | XG491، 4RB2، 4JB1T |
جابجایی (L) | 2.237L، 2.4L، 2.771L |
حداکثر توان (کیلووات/دور در دقیقه) | 76/4600، 110/4600-5000، 57/3600 |
حداکثر گشتاور (N·m/rpm) | 193/2800، 217/2600-3200، 172/2000 |
انتقال | 5MT |
تعلیق | فنر میله پیچشی مستقل جلو، تعلیق فنر پنج لنگه عقب |
سیستم ترمز | دیسک جلو/درام عقب |
سیستم ترمز دستی | شیر متناسب بار، ABS+EBD |
لاستیک | 195/70R15C |
وزن محدود (کیلوگرم) | 1860 |
وانت های 5 متری 6-15 صندلی XMQ6520EV
ظاهر شیک، ساده، اسب بخار فراوان، پیکربندی بهینه و بهره وری انرژی این ون را قادر می سازد تا به طور گسترده در حمل و نقل مسافر، گردشگری و شاتل استفاده شود.