اتوبوس شهری 8-9 متری دیزل
اتوبوس شهری 8 تا 9 متری دیزل بر اساس اتوبوس های شهری معمولی طراحی شده است، اما به طور خلاقانه ای از طرح کانتور مربعی با گوشه های گرد کوچک استفاده می کند.
مورد شماره:
XMQ6820G/XMQ6900G/XMQ6900CGW
اتوبوس شهری 8 تا 9 متری دیزل بر اساس اتوبوس های شهری معمولی طراحی شده است، اما به طور خلاقانه ای از طرح کانتور مربعی با گوشه های گرد کوچک استفاده می کند.
مورد شماره:
XMQ6820G/XMQ6900G/XMQ6900CGWمدل | XMQ6820G دیزل، دو مرحله ای | XMQ6900G دیزل، دو مرحله ای | XMQ6900CGW دیزل، کم ورودی |
رانندگی (LHD/RHD) | LHD | LHD | LHD |
پارامترهای فنی | |||
ساختمان بدن | مونوکوک | نیمه انتگرال | مونوکوک |
طول*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 8200*2450*3370 | 8990*2450*3140 | 8990*2450*3120 |
حداکثر سرعت (km/h) | 80 | 80 | 80 |
درجه بندی (%) | >30% | >30% | >30% |
ظرفیت | |||
صندلی | 19+1 | 26 + 3 صندلی تاشو + 1 صندلی چرخدار + 1 | 23+1+1 |
حداکثر ظرفیت مسافر | 51 | 60 | 46 |
شاسی | |||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | ● 150 | ● 150 | ● 150 |
موتور (Hp) | ● 180 | ● 200 | ● 200 |
※ طبق درخواست مشتریان بر اساس وضعیت واقعی جاده | ※ طبق درخواست مشتریان بر اساس وضعیت واقعی جاده | ※ طبق درخواست مشتریان بر اساس وضعیت واقعی جاده | |
انتقال | ● دفترچه راهنما | ● دفترچه راهنما | ● دفترچه راهنما |
◎ خودکار | ◎ خودکار | ||
سیستم تعلیق | بهار برگ | بهار برگ | جلو 2 عقب 4; تعلیق بادی |
محورهای جلو (T) | 4.2T | 4.2T | 5T |
محورهای عقب (T) | 8.5T | 9.5T | 9.5T |
ABS | ● ABS | ● ABS | ● ABS |
◎ ABS+ASR | ◎ ABS+ASR | ◎ ABS+ASR | |
◎ EBS | |||
سیستم ترمز (دیسک/درام) | ● دیسک جلو. درام جلو | ● جلو: دیسک. عقب: طبل | ● جلو و عقب: دیسک |
◎ جلو و عقب: دیسک جلو و عقب: دیسک | ◎ جلو و عقب: دیسک | ◎ جلو: دیسک. عقب: طبل | |
سیستم هدایتگر | فرمان برقی | فرمان برقی | فرمان برقی |
لاستیک | ● 265/70R19.5 | ●10R22.5 | ● 255/70R22.5 |
◎ 9R22.5 | ◎ 265/70R19.5 | ||
فن الکترومغناطیسی | ● مستقیماً توسط موتور رانده می شود | ● مستقیماً توسط موتور هدایت می شود | ● مستقیماً توسط موتور هدایت می شود |
◎ فن کلاچ الکترومغناطیسی | ◎ فن کلاچ الکترومغناطیسی | ◎ فن کلاچ الکترومغناطیسی | |
دستگاه لیفت بدن | ● بدون | ● بدون | ● بدون |
◎دستگاه بالابر چینی | |||
◎ ECAS | |||
بدن | |||
درها | جلو: تک برگ، بازشو به سمت داخل. وسط: دو لنگه، بازشو به داخل | جلو: تک برگ، بازشو به سمت داخل. وسط: دو لنگه، بازشو به داخل | جلو: تک برگ، بازشو به سمت داخل. وسط: دو لنگه، بازشو به داخل |
پنجره های جانبی | شیشه ی حرارت دیده | شیشه ی حرارت دیده | شیشه ی حرارت دیده |
صندلی راننده | صندلی راننده با رطوبت هوا | صندلی راننده با رطوبت هوا | صندلی راننده با رطوبت هوا |
صندلی های سرنشین | صندلی اتوبوس شهری پلاستیکی | صندلی اتوبوس شهری پلاستیکی | صندلی اتوبوس شهری پلاستیکی |
نوع آینه ای | ●آینه دید عقب با قاب آهنی | آینه دید عقب با قاب آهنی | آینه دید عقب با قاب آهنی |
◎آینه عقب بست آلومینیومی | آینه عقب آلومینیومی | آینه عقب آلومینیومی | |
پیکربندی دیگر | |||
تهویه کننده هوا | ◎22000 کیلو کالری در ساعت | ◎26000 کیلو کالری در ساعت | ◎26000 کیلو کالری در ساعت |
حالت های گرمایش و یخ زدایی | ● یخ زدایی از منبع حرارت موتور | ● یخ زدایی از منبع حرارت موتور | ● یخ زدایی از منبع حرارت موتور |
◎ یخ زدایی با بخاری مستقل | ◎ یخ زدایی با بخاری مستقل | ◎ یخ زدایی با بخاری مستقل | |
ابزار الکتریکی | ●CAN | ●CAN | ●CAN |
◎ سیستم CAN | ◎ سیستم CAN | ◎ سیستم CAN | |
ضبط کننده اطلاعات خودرو | ◎ تاخوگراف | ◎ تاخوگراف | ◎ تاخوگراف |
بازیکن | ◎ پخش کننده MP3 | ◎ پخش کننده MP3 | ◎ پخش کننده MP3 |
◎ دی وی دی پلیر | ◎ دی وی دی پلیر | ◎ دی وی دی پلیر | |
◎ هارد دیسک پلیر | ◎ هارد دیسک پلیر | ◎ هارد دیسک پلیر | |
در وسط و مانیتور پشتیبان | ◎ مانیتور LCD | ◎ | ◎ |
راهنما | ◎ نمایش مسیر | ◎ | ◎ |
تکنولوژی جدید | |||
کامپیوتر روی برد | ◎ | ◎ | ◎ |
نمای پانوراما 360 | ◎ | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ | ◎ |
توجه: ● مشخصات استاندارد. ◎ مشخصات اختیاری. ※ توضیح ویژه؛ آنهایی که علامت ندارند مشخصات استاندارد هستند |
جزئیات: