مدل | XMQ6101CY | XMQ6821CY |
رانندگی (LHD/RHD) | LHD | |
پارامترهای فنی | ||
ساختمان بدن | مونوکوک | مونوکوک |
طول*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 9995*2500*3395 | 8210*2500*3375 |
حداکثر سرعت (km/h) | > 100 | > 100 |
درجه بندی (%) | >30% | >30% |
ظرفیت | ||
صندلی | 43+1+1 | 35+1+1 |
حداکثر ظرفیت مسافر | 45 | 37 |
شاسی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 260 | 260 |
موتور (Hp) | 245 | 200 |
انتقال | کتابچه راهنمای | کتابچه راهنمای |
سیستم تعلیق | فنر برگ/ جلو 2 عقب 4 تعلیق بادی | جلو 2 عقب 4; تعلیق بادی |
محورهای جلو (T) | 4.5 | 4.2 |
محورهای عقب (T) | 11 | 8.5 |
ABS | ABS | ABS |
EBS/ASR/ESC | EBS/ASR/ESC | |
سیستم ترمز (دیسک/درام) | جلو و عقب: درام | جلو و عقب: درام |
سیستم هدایتگر | فرمان برقی | فرمان برقی |
لاستیک | 11R22.5 | 9R22.5 |
فن الکترومغناطیسی | کلاچ مکانیکی/الکترومغناطیسی | کلاچ مکانیکی/الکترومغناطیسی |
دستگاه لیفت بدن | بدون | بدون |
بدن | ||
درها | آلومینیوم، کنترل از راه دور، بازشو به بیرون | آلومینیوم، کنترل از راه دور، بازشو به بیرون |
پنجره های جانبی | ● شیشه سکوریت ◎ دو جداره | ● شیشه سکوریت ◎ دو جداره |
صندلی راننده | ● رطوبت هوا، قابل تنظیم ◎ رطوبت مکانیکی، قابل تنظیم | ● رطوبت هوا، قابل تنظیم ◎ رطوبت مکانیکی، قابل تنظیم |
صندلی های سرنشین | صندلی مسافر قابل تنظیم با پشتی بلند | صندلی مسافر قابل تنظیم با پشتی بلند |
نوع آینه ای | آینههای دید عقب برقی (با یخساز) | آینههای دید عقب برقی (با یخساز) |
پیکربندی دیگر | ||
تهویه مطبوع (KW) | ● 30000 کیلو کالری در ساعت ◎ 26000 کیلو کالری در ساعت | ● 21000 کیلو کالری در ساعت ◎ 18000 کیلو کالری در ساعت |
گرم کردن و یخ زدایی | ● یخ زدایی از منبع حرارت موتور ◎ با بخاری مستقل | ● یخ زدایی از منبع حرارت موتور ◎ با بخاری مستقل |
ابزار الکتریکی | ● CAN Meter ◎ CAN System | ● CAN Meter ◎ CAN System |
ضبط کننده اطلاعات خودرو | ● با تاخوگراف ◎ بدون تاخوگراف | ● با تاخوگراف ◎ بدون تاخوگراف |
بازیکن | ● پخش کننده هارد دیسک ◎ پخش کننده DVD ◎ پخش کننده MP3 | ● پخش کننده هارد دیسک ◎ پخش کننده DVD ◎ پخش کننده MP3 |
در وسط و مانیتور پشتیبان | ● مانیتور LCD | ● مانیتور LCD |
راهنما | ◎ نمایش مسیر | ◎ نمایش مسیر |
تکنولوژی جدید | ||
کامپیوتر روی برد | بدون | بدون |
نمای پانوراما 360 | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ |
توجه: ● مشخصات استاندارد. ◎ مشخصات اختیاری. ※ توضیح ویژه؛ آنهایی که علامت ندارند مشخصات استاندارد هستند |